Fastrack Fit to Length Table by 1/8 Inch

Goal
#Pieces
10 in
5 in
4.5 in
1 3/4 in
1 3/8 in
1 impossible
1.125 impossible
1.25 impossible
1.375 1 0 0 0 0 1
1.5 impossible
1.625 impossible
1.75 1 0 0 0 1 0
1.875 impossible
2 impossible
2.125 impossible
2.25 impossible
2.375 impossible
2.5 impossible
2.625 impossible
2.75 2 0 0 0 0 2
2.875 impossible
3 impossible
3.125 2 0 0 0 1 1
3.25 impossible
3.375 impossible
3.5 2 0 0 0 2 0
3.625 impossible
3.75 impossible
3.875 impossible
4 impossible
4.125 3 0 0 0 0 3
4.25 impossible
4.375 impossible
4.5 1 0 0 1 0 0
4.625 impossible
4.75 impossible
4.875 3 0 0 0 2 1
5 1 0 1 0 0 0
5.125 impossible
5.25 3 0 0 0 3 0
5.375 impossible
5.5 4 0 0 0 0 4
5.625 impossible
5.75 impossible
5.875 2 0 0 1 0 1
6 impossible
6.125 impossible
6.25 2 0 0 1 1 0
6.375 2 0 1 0 0 1
6.5 impossible
6.625 4 0 0 0 3 1
6.75 2 0 1 0 1 0
6.875 5 0 0 0 0 5
7 4 0 0 0 4 0
7.125 impossible
7.25 3 0 0 1 0 2
7.375 impossible
7.5 impossible
7.625 3 0 0 1 1 1
7.75 3 0 1 0 0 2
7.875 impossible
8 3 0 0 1 2 0
8.125 3 0 1 0 1 1
8.25 6 0 0 0 0 6
8.375 5 0 0 0 4 1
8.5 3 0 1 0 2 0
8.625 4 0 0 1 0 3
8.75 5 0 0 0 5 0
8.875 impossible
9 2 0 0 2 0 0
9.125 4 0 1 0 0 3
9.25 impossible
9.375 4 0 0 1 2 1
9.5 2 0 1 1 0 0
9.625 7 0 0 0 0 7
9.75 4 0 0 1 3 0
9.875 4 0 1 0 2 1
10 1 1 0 0 0 0
10.125 6 0 0 0 5 1
10.25 4 0 1 0 3 0
10.375 3 0 0 2 0 1
10.5 5 0 1 0 0 4
10.625 impossible
10.75 3 0 0 2 1 0
10.875 3 0 1 1 0 1
11 8 0 0 0 0 8
11.125 5 0 0 1 3 1
11.25 3 0 1 1 1 0
11.375 2 1 0 0 0 1
11.5 5 0 0 1 4 0
11.625 5 0 1 0 3 1
11.75 2 1 0 0 1 0
11.875 6 0 1 0 0 5
12 5 0 1 0 4 0
12.125 4 0 0 2 1 1
12.25 4 0 1 1 0 2
12.375 9 0 0 0 0 9
12.5 4 0 0 2 2 0
12.625 4 0 1 1 1 1
12.75 3 1 0 0 0 2
12.875 6 0 0 1 4 1
13 4 0 1 1 2 0
13.125 3 1 0 0 1 1
13.25 6 0 0 1 5 0
13.375 6 0 1 0 4 1
13.5 3 1 0 0 2 0
13.625 5 0 1 1 0 3
13.75 6 0 1 0 5 0
13.875 5 0 0 2 2 1
14 3 0 1 2 0 0
14.125 4 1 0 0 0 3
14.25 5 0 0 2 3 0
14.375 5 0 1 1 2 1
14.5 2 1 0 1 0 0
14.625 7 0 0 1 5 1
14.75 5 0 1 1 3 0
14.875 4 1 0 0 2 1
15 2 1 1 0 0 0
15.125 7 0 1 0 5 1
15.25 4 1 0 0 3 0
15.375 4 0 1 2 0 1
15.5 5 1 0 0 0 4
15.625 6 0 0 2 3 1
15.75 4 0 1 2 1 0
15.875 3 1 0 1 0 1
16 6 0 0 2 4 0
16.125 6 0 1 1 3 1
16.25 3 1 0 1 1 0
16.375 3 1 1 0 0 1
16.5 6 0 1 1 4 0
16.625 5 1 0 0 3 1
16.75 3 1 1 0 1 0
16.875 6 1 0 0 0 5
17 5 1 0 0 4 0
17.125 5 0 1 2 1 1
17.25 4 1 0 1 0 2
17.375 7 0 0 2 4 1
17.5 5 0 1 2 2 0
17.625 4 1 0 1 1 1
17.75 4 1 1 0 0 2
17.875 7 0 1 1 4 1
18 4 1 0 1 2 0
18.125 4 1 1 0 1 1
18.25 7 1 0 0 0 6
18.375 6 1 0 0 4 1
18.5 4 1 1 0 2 0
18.625 5 1 0 1 0 3
18.75 6 1 0 0 5 0
18.875 6 0 1 2 2 1
19 3 1 0 2 0 0
19.125 5 1 1 0 0 3
19.25 6 0 1 2 3 0
19.375 5 1 0 1 2 1
19.5 3 1 1 1 0 0
19.625 8 1 0 0 0 7
19.75 5 1 0 1 3 0
19.875 5 1 1 0 2 1
20 2 2 0 0 0 0
20.125 7 1 0 0 5 1
20.25 5 1 1 0 3 0
20.375 4 1 0 2 0 1
20.5 6 1 1 0 0 4
20.625 7 0 1 2 3 1
20.75 4 1 0 2 1 0
20.875 4 1 1 1 0 1
21 7 0 1 2 4 0
21.125 6 1 0 1 3 1
21.25 4 1 1 1 1 0
21.375 3 2 0 0 0 1
21.5 6 1 0 1 4 0
21.625 6 1 1 0 3 1
21.75 3 2 0 0 1 0
21.875 7 1 1 0 0 5
22 6 1 1 0 4 0
22.125 5 1 0 2 1 1
22.25 5 1 1 1 0 2
22.375 8 0 1 2 4 1
22.5 5 1 0 2 2 0
22.625 5 1 1 1 1 1
22.75 4 2 0 0 0 2
22.875 7 1 0 1 4 1
23 5 1 1 1 2 0
23.125 4 2 0 0 1 1
23.25 7 1 0 1 5 0
23.375 7 1 1 0 4 1
23.5 4 2 0 0 2 0
23.625 6 1 1 1 0 3
23.75 7 1 1 0 5 0
23.875 6 1 0 2 2 1
24 4 1 1 2 0 0
24.125 5 2 0 0 0 3
24.25 6 1 0 2 3 0
24.375 6 1 1 1 2 1
24.5 3 2 0 1 0 0
24.625 8 1 0 1 5 1
24.75 6 1 1 1 3 0
24.875 5 2 0 0 2 1
25 3 2 1 0 0 0
25.125 8 1 1 0 5 1
25.25 5 2 0 0 3 0
25.375 5 1 1 2 0 1
25.5 6 2 0 0 0 4
25.625 7 1 0 2 3 1
25.75 5 1 1 2 1 0
25.875 4 2 0 1 0 1
26 7 1 0 2 4 0
26.125 7 1 1 1 3 1
26.25 4 2 0 1 1 0
26.375 4 2 1 0 0 1
26.5 7 1 1 1 4 0
26.625 6 2 0 0 3 1
26.75 4 2 1 0 1 0
26.875 7 2 0 0 0 5
27 6 2 0 0 4 0
27.125 6 1 1 2 1 1
27.25 5 2 0 1 0 2
27.375 8 1 0 2 4 1
27.5 6 1 1 2 2 0
27.625 5 2 0 1 1 1
27.75 5 2 1 0 0 2
27.875 8 1 1 1 4 1
28 5 2 0 1 2 0
28.125 5 2 1 0 1 1
28.25 8 2 0 0 0 6
28.375 7 2 0 0 4 1
28.5 5 2 1 0 2 0
28.625 6 2 0 1 0 3
28.75 7 2 0 0 5 0
28.875 7 1 1 2 2 1
29 4 2 0 2 0 0
29.125 6 2 1 0 0 3
29.25 7 1 1 2 3 0
29.375 6 2 0 1 2 1
29.5 4 2 1 1 0 0
29.625 9 2 0 0 0 7
29.75 6 2 0 1 3 0
29.875 6 2 1 0 2 1
30 3 3 0 0 0 0
30.125 8 2 0 0 5 1
30.25 6 2 1 0 3 0
30.375 5 2 0 2 0 1
30.5 7 2 1 0 0 4
30.625 8 1 1 2 3 1
30.75 5 2 0 2 1 0
30.875 5 2 1 1 0 1
31 8 1 1 2 4 0
31.125 7 2 0 1 3 1
31.25 5 2 1 1 1 0
31.375 4 3 0 0 0 1
31.5 7 2 0 1 4 0
31.625 7 2 1 0 3 1
31.75 4 3 0 0 1 0
31.875 8 2 1 0 0 5
32 7 2 1 0 4 0
32.125 6 2 0 2 1 1
32.25 6 2 1 1 0 2
32.375 9 1 1 2 4 1
32.5 6 2 0 2 2 0
32.625 6 2 1 1 1 1
32.75 5 3 0 0 0 2
32.875 8 2 0 1 4 1
33 6 2 1 1 2 0
33.125 5 3 0 0 1 1
33.25 8 2 0 1 5 0
33.375 8 2 1 0 4 1
33.5 5 3 0 0 2 0
33.625 7 2 1 1 0 3
33.75 8 2 1 0 5 0
33.875 7 2 0 2 2 1
34 5 2 1 2 0 0
34.125 6 3 0 0 0 3
34.25 7 2 0 2 3 0
34.375 7 2 1 1 2 1
34.5 4 3 0 1 0 0
34.625 9 2 0 1 5 1
34.75 7 2 1 1 3 0
34.875 6 3 0 0 2 1
35 4 3 1 0 0 0
35.125 9 2 1 0 5 1
35.25 6 3 0 0 3 0
35.375 6 2 1 2 0 1
35.5 7 3 0 0 0 4
35.625 8 2 0 2 3 1
35.75 6 2 1 2 1 0
35.875 5 3 0 1 0 1
36 8 2 0 2 4 0
36.125 8 2 1 1 3 1
36.25 5 3 0 1 1 0
36.375 5 3 1 0 0 1
36.5 8 2 1 1 4 0
36.625 7 3 0 0 3 1
36.75 5 3 1 0 1 0
36.875 8 3 0 0 0 5
37 7 3 0 0 4 0
37.125 7 2 1 2 1 1
37.25 6 3 0 1 0 2
37.375 9 2 0 2 4 1
37.5 7 2 1 2 2 0
37.625 6 3 0 1 1 1
37.75 6 3 1 0 0 2
37.875 9 2 1 1 4 1
38 6 3 0 1 2 0
38.125 6 3 1 0 1 1
38.25 9 3 0 0 0 6
38.375 8 3 0 0 4 1
38.5 6 3 1 0 2 0
38.625 7 3 0 1 0 3
38.75 8 3 0 0 5 0
38.875 8 2 1 2 2 1
39 5 3 0 2 0 0
39.125 7 3 1 0 0 3
39.25 8 2 1 2 3 0
39.375 7 3 0 1 2 1
39.5 5 3 1 1 0 0
39.625 10 3 0 0 0 7
39.75 7 3 0 1 3 0
39.875 7 3 1 0 2 1
40 4 4 0 0 0 0
40.125 9 3 0 0 5 1
40.25 7 3 1 0 3 0
40.375 6 3 0 2 0 1
40.5 8 3 1 0 0 4
40.625 9 2 1 2 3 1
40.75 6 3 0 2 1 0
40.875 6 3 1 1 0 1
41 9 2 1 2 4 0
41.125 8 3 0 1 3 1
41.25 6 3 1 1 1 0
41.375 5 4 0 0 0 1
41.5 8 3 0 1 4 0
41.625 8 3 1 0 3 1
41.75 5 4 0 0 1 0
41.875 9 3 1 0 0 5
42 8 3 1 0 4 0
42.125 7 3 0 2 1 1
42.25 7 3 1 1 0 2
42.375 10 2 1 2 4 1
42.5 7 3 0 2 2 0
42.625 7 3 1 1 1 1
42.75 6 4 0 0 0 2
42.875 9 3 0 1 4 1
43 7 3 1 1 2 0
43.125 6 4 0 0 1 1
43.25 9 3 0 1 5 0
43.375 9 3 1 0 4 1
43.5 6 4 0 0 2 0
43.625 8 3 1 1 0 3
43.75 9 3 1 0 5 0
43.875 8 3 0 2 2 1
44 6 3 1 2 0 0
44.125 7 4 0 0 0 3
44.25 8 3 0 2 3 0
44.375 8 3 1 1 2 1
44.5 5 4 0 1 0 0
44.625 10 3 0 1 5 1
44.75 8 3 1 1 3 0
44.875 7 4 0 0 2 1
45 5 4 1 0 0 0
45.125 10 3 1 0 5 1
45.25 7 4 0 0 3 0
45.375 7 3 1 2 0 1
45.5 8 4 0 0 0 4
45.625 9 3 0 2 3 1
45.75 7 3 1 2 1 0
45.875 6 4 0 1 0 1
46 9 3 0 2 4 0
46.125 9 3 1 1 3 1
46.25 6 4 0 1 1 0
46.375 6 4 1 0 0 1
46.5 9 3 1 1 4 0
46.625 8 4 0 0 3 1
46.75 6 4 1 0 1 0
46.875 9 4 0 0 0 5
47 8 4 0 0 4 0
47.125 8 3 1 2 1 1
47.25 7 4 0 1 0 2
47.375 10 3 0 2 4 1
47.5 8 3 1 2 2 0
47.625 7 4 0 1 1 1
47.75 7 4 1 0 0 2
47.875 10 3 1 1 4 1
48 7 4 0 1 2 0
48.125 7 4 1 0 1 1
48.25 10 4 0 0 0 6
48.375 9 4 0 0 4 1
48.5 7 4 1 0 2 0
48.625 8 4 0 1 0 3
48.75 9 4 0 0 5 0
48.875 9 3 1 2 2 1
49 6 4 0 2 0 0
49.125 8 4 1 0 0 3
49.25 9 3 1 2 3 0
49.375 8 4 0 1 2 1
49.5 6 4 1 1 0 0
49.625 11 4 0 0 0 7
49.75 8 4 0 1 3 0
49.875 8 4 1 0 2 1
50 5 5 0 0 0 0
50.125 10 4 0 0 5 1
50.25 8 4 1 0 3 0
50.375 7 4 0 2 0 1
50.5 9 4 1 0 0 4
50.625 10 3 1 2 3 1
50.75 7 4 0 2 1 0
50.875 7 4 1 1 0 1
51 10 3 1 2 4 0
51.125 9 4 0 1 3 1
51.25 7 4 1 1 1 0
51.375 6 5 0 0 0 1
51.5 9 4 0 1 4 0
51.625 9 4 1 0 3 1
51.75 6 5 0 0 1 0
51.875 10 4 1 0 0 5
52 9 4 1 0 4 0
52.125 8 4 0 2 1 1
52.25 8 4 1 1 0 2
52.375 11 3 1 2 4 1
52.5 8 4 0 2 2 0
52.625 8 4 1 1 1 1
52.75 7 5 0 0 0 2
52.875 10 4 0 1 4 1
53 8 4 1 1 2 0
53.125 7 5 0 0 1 1
53.25 10 4 0 1 5 0
53.375 10 4 1 0 4 1
53.5 7 5 0 0 2 0
53.625 9 4 1 1 0 3
53.75 10 4 1 0 5 0
53.875 9 4 0 2 2 1
54 7 4 1 2 0 0
54.125 8 5 0 0 0 3
54.25 9 4 0 2 3 0
54.375 9 4 1 1 2 1
54.5 6 5 0 1 0 0
54.625 11 4 0 1 5 1
54.75 9 4 1 1 3 0
54.875 8 5 0 0 2 1
55 6 5 1 0 0 0
55.125 11 4 1 0 5 1
55.25 8 5 0 0 3 0
55.375 8 4 1 2 0 1
55.5 9 5 0 0 0 4
55.625 10 4 0 2 3 1
55.75 8 4 1 2 1 0
55.875 7 5 0 1 0 1
56 10 4 0 2 4 0
56.125 10 4 1 1 3 1
56.25 7 5 0 1 1 0
56.375 7 5 1 0 0 1
56.5 10 4 1 1 4 0
56.625 9 5 0 0 3 1
56.75 7 5 1 0 1 0
56.875 10 5 0 0 0 5
57 9 5 0 0 4 0
57.125 9 4 1 2 1 1
57.25 8 5 0 1 0 2
57.375 11 4 0 2 4 1
57.5 9 4 1 2 2 0
57.625 8 5 0 1 1 1
57.75 8 5 1 0 0 2
57.875 11 4 1 1 4 1
58 8 5 0 1 2 0
58.125 8 5 1 0 1 1
58.25 11 5 0 0 0 6
58.375 10 5 0 0 4 1
58.5 8 5 1 0 2 0
58.625 9 5 0 1 0 3
58.75 10 5 0 0 5 0
58.875 10 4 1 2 2 1
59 7 5 0 2 0 0
59.125 9 5 1 0 0 3
59.25 10 4 1 2 3 0
59.375 9 5 0 1 2 1
59.5 7 5 1 1 0 0
59.625 12 5 0 0 0 7
59.75 9 5 0 1 3 0
59.875 9 5 1 0 2 1
60 6 6 0 0 0 0

Back to my O-Gauge Trains pages.